تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | شكا من البطارية | نوع خلية واحدة: | 10Ah |
---|---|---|---|
البعد: | 860 * 350 * 280MM | وزن: | ≤ 96 كجم |
أقصى حشوة تيار: | ما يصل إلى 400A المستمر | تعمل درجة الحرارة: | -20 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية |
درجة حرارة العمل الموصى بها: | 5 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية | ||
تسليط الضوء: | lifepo4 ups البطارية,ups خلية البطارية |
24V 400Ah 9.6KWH المحمولة استبدال بطاريات UPS لإمدادات الطاقة الاحتياطية ، وحياة طويلة
24V 400Ah بطارية حزمة التعليمات
حزمة البطارية محمية بواسطة العلبة المعدنية المزودة بنظام BMS ، وستحتوي الحزمة بأكملها على مقبض (مقابض) للرفع والحمل.
مواصفات
نوع وحدة البطارية | 24V 400Ah LiFePO4 وحدة البطارية |
نوع خلية واحدة | 10Ah / 60 * 12 * 190mm |
البعد (L * W * H) | 860 * 350 * 280MM |
وزن | ≤ 96 كجم |
تشغيل الجهد من حزمة البطارية | 25.6 فولت (3.2 فولت للخلية) |
شحن الجهد من حزمة البطارية | 29.2 فولت (3.65 فولت للخلية) |
تفريغ قطع التيار الكهربائي ، حزمة البطارية | 18.4 فولت (2.3 فولت للخلية) |
شحن وتفريغ المحطات | S- نوع: 2 المحطات |
أقصى تيار التفريغ المستمر | ما يصل إلى 600A العد |
أقصى ذروة التفريغ الحالي | ما يصل إلى 800A في غضون 30 ثانية |
أقصى تهمة الحالية | ما يصل إلى 400A المستمر |
درجة حرارة العمل | -20 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية / أفضل لمدة 5 ° ~ 45 درجة مئوية |
درجة حرارة العمل الموصى بها | 5 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية |
منحنى الشحن والتفريغ
قائمة Vict's UPS لاستبدال البطارية
نموذج | نوع | فولت | سعة | البعد (L * W * H) | وزن | تكوين البطارية | حالة الخارجي |
VS4830LFP | LiFePO4 بطارية | 48 فولت | 30 اه | 340 * 180 * 200 ملم | 15.5 ± 0.5 كجم | 16S | حالة المعادن |
VS4860LFP | LiFePO4 بطارية | 48 فولت | 60 آه | 350 * 220 * 260 مم | ≤ 28 كجم | 16S | حالة المعادن |
VS48100LFP-1 | LiFePO4 بطارية | 48 فولت | 100 آه | 580 * 280 * 280 ملم | ≤ 48 كجم | 16S | حالة المعادن |
VS48100LFP-2 | LiFePO4 بطارية | 48 فولت | 100 آه | 860 * 350 * 280 مم | ≤ 96 كجم | 16S | حالة المعادن |
VS48100LFP-2 | LiFePO4 بطارية | 48 فولت | 100 آه | 750 * 800 * 100 مم | ≤ 51 كجم | 16S | حالة المعادن |
VS48120LFP | LiFePO4 بطارية | 48 فولت | 120 آه | 610 * 300 * 270 مم | 58 ± 1 كجم | 16S | حالة المعادن |
VS48200LFP-1 | LiFePO4 بطارية | 48 فولت | 200 آه | 750 * 800 * 170 ملم | <95kg | 16S | حالة المعادن |
VS48200LFP-2 | LiFePO4 بطارية | 48 فولت | 200 آه | 860 * 350 * 280MM | ≤ 96 كجم | 16S | حالة المعادن |
VS48400LFP-1 | LiFePO4 بطارية | 48 فولت | 400 آه | 1080 * 560 * 280 مم | ≤ 196 كجم | 16S | حالة المعادن |
VS48400LFP-HY | LiFePO4 بطارية | 48 فولت | 400 آه | 1005 * 495 * 500 مم | 63.5 كجم | 16S | حالة المعادن |
التعبئة والتغليف
لإطالة عمر دورة (حزمة) وحدة البطارية والتأكد من أن وحدة البطارية (حزمة) في حالة جيدة ، يرجى اتباع التعليمات التالية.
اتصل شخص: Candy Yan
الهاتف :: 86-0731-89809858