تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | شكا بطارية احتياطية | قدرة مصنّف: | 280A |
---|---|---|---|
يحمّل جهد فلطيّ: | 54.6 فولت | الجهد التشغيل: | 48.1 V @ C / 3 |
تفريغ قطع التيار الكهربائي: | 39 ~ 40 فولت | الشحن الاسمي الحالي: | 100 ألف |
التصريف الاسمي الحالي: | -140 ألف | ||
تسليط الضوء: | lifepo4 ups البطارية,ups خلية البطارية |
13.4KWH UPS استبدال البطارية LiFePO4 48V 280Ah البطارية مع BMS وحالة المعادن
يمكن استخدام بطارية ليثيوم بوليمر 48V 280AH (Li-NCM) الخاصة بنا لإعادة شحن UPS ، والمركبات الكهربائية وغيرها من تطبيقات تخزين الطاقة. تعد بطارية ليثيوم بوليمر Li (NiCoMn) O2 نوعًا من البطاريات القابلة لإعادة الشحن استنادًا إلى كيمياء أيون الليثيوم الأصلية ، والتي تم إنشاؤها بواسطة المنجنيز (Mn) والنيكل (Ni) والكوبالت (Co) ، كمادة كاثودية. تتمتع خلايا Li-NCM بعلبة مرنة من نوع الفويل ، وبالتالي فهي غير مقيدة نسبيًا. بسبب تناقص الإلكتروليت ، زيادة تعزيز سلامة البطارية والقدرة على وضعها في أي اتجاه. لقد نجحت بطاريات بوليمر Li لدينا في جميع اختبارات السلامة (ماس كهربائى ، الشحن الزائد ، الإفراط في التفريغ ، درجة الحرارة ، اختبارات اختراق الإبرة ، الاهتزاز ، الصدمة الحرارية ، السقوط الحر ، سحق الخ). هذه الخلايا البطارية ليست انفجار ، لا حريق ولا تسرب.
مواصفات
بند | تقييم | ملحوظة |
طراز البطارية | VS48280NCM | |
وصف حزمة البطارية | 48.1V 280Ah Li-NCM حزمة بطارية | حالة المعادن مع مقابض للحمل |
نوع الخلية والتكوين | BCPNE20P | 14 خلايا بالتوازي لبناء كتلة 3.7V ، 13 من كتل 3.7V لبناء حزمة البطارية. |
وصف BMS | ثنائي الفينيل متعدد الكلور نوع BMS | BMS القياسية التي توفر الحماية الأساسية |
حزمة بطارية البعد (L * W * H) | 384 * 268 * 600 ± 1 مم | حجم حالة المعادن |
وزن البطارية | 100 ± 0.5 كجم | وزن العبوة بالكامل |
تصنيف القدرة | ≥280Ah | (التفريغ C / 3 ، 23 درجة مئوية) |
شحن الجهد | 54.6 فولت | اختزل إلى ≤54.0V للرسوم المخصصة |
جهد التشغيل | 48.1 V @ C / 3 ، 23 ° C / 73 ° F (3.0 V مقطوعة) | متوسط الجهد العمل |
قطع التفريغ من الجهد | 39 ~ 40 فولت | 3.0 فولت لمستوى الخلية |
الشحن الاسمي الحالي | 100 درجة مئوية (23 درجة مئوية / 77 درجة فهرنهايت) | ماكس المسؤول الحالي ثابت هو 40140A |
التصريف الاسمي الحالي | -140 درجة مئوية (C / 2 ، 23 درجة مئوية) | أقصى تيار تفريغ ثابت هو 60360A |
ذروة التفريغ الحالية | 80480 A @ 10sec (23 درجة مئوية) | |
المقاومة الداخلية | Ω 500 متر مكعب | AC المقاومة الداخلية |
درجة حرارة التشغيل | التهمة: 0 درجة مئوية ~ 45 درجة CDischarge: -20 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية | درجة حرارة الشحن المقترحة: 10 درجة مئوية ~ 35 درجة مئوية اقترح تفريغ درجة الحرارة: 0 درجة مئوية ~ 35 درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين (months3 أشهر) | 15 درجة مئوية ~ 30 درجة مئوية | حافظ على SOC في 40 ~ 60 ٪ للتخزين على المدى الطويل |
مزايا
منحنى الشحن والتفريغ
ضمان الجودة
نحن نفعل اختبار تغلغل الأظافر مع مشحونة بالكامل ، لا حريق ، لا انفجار ، آمنة تماما.
Aditionally ، ارتفاع معدل التفريغ (40C) ، معدل التفريغ الذاتي ، ماس كهربائى ، صدمة حرارية ، أداء درجات الحرارة العالية
، اختبار السحق واختبار السقوط الحر يتم تنفيذها وتمريرها وفقًا لذلك.
عملية التصنيع
الوضعية
اتصل شخص: Candy Yan
الهاتف :: 86-0731-89809858