تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
المنتج: | بطارية دراجة نارية كاتب | سعة: | 4.5Ah |
---|---|---|---|
تيار التفريغ المستمر: | 100A | ذروة التفريغ الحالي: | 220A |
وزن: | 15 كجم | دورة حياة: | ≥2000 |
تسليط الضوء: | بطارية ليثيوم سيارة بداية,بطارية بداية 12v |
12V 4.5Ah بطارية ليثيوم كاتب لدراجة نارية ، 220A الطاووس التفريغ
مزايا
المعلمات
لا. | بند | المعلمة العامة | تعليق |
1 | تصنيف القدرة | 4.5AH | شحن قياسي (0.2C) بعد التفريغ القياسي (0.5C) |
2 | الحد الأدنى من السعة المقدرة | 4.2Ah | شحن قياسي (0.2C) بعد التفريغ القياسي (0.5C) |
3 | الجهد الاسمي | 12.8V | يعني عملية الجهد |
4 | دورة الحياة | أعلى من 70 ٪ من القدرات الأولية لل الخلايا( | ≥ تنفيذ cycle2000cycle |
◆ الشحنة القياسية (0.2C) بعد التفريغ القياسي (0.5C) | |||
◆ التفريغ: 0.2c إلى 10v | |||
◆ وقت الراحة بين | |||
تهمة / التفريغ: 30 دقيقة. | |||
◆ درجة الحرارة: 20 ± 5 ℃ | |||
5 | الجهد في نهاية التفريغ | 10V | تفريغ قطع الجهد |
6 | شحن الجهد | 14.6V | تهمة قطع التيار الكهربائي |
7 | تهمة القياسية | 0.5C CC (تيار مستمر) يشحن إلى 14.6V ، ثم يشحن CV (جهد ثابت 14.6V) حتى يشحن التيار إلى ≤0.01C | وقت الشحن: حوالي 2.5 ساعة |
8 | تفريغ قياسي | تيار مستمر 1C نهاية الجهد 10V | |
9 | أقصى تهمة المستمر الحالي | 3C | |
10 | أقصى تيار التفريغ المستمر | 100A | |
11 | الحد الأقصى الحالي التفريغ الفوري | 220A 5S | |
12 | نطاق درجة حرارة التشغيل | التهمة: 0 ~ 45 ℃ | 60 ± 25٪ RH |
التفريغ: -20 ~ 60 ℃ | الخلية العارية | ||
13 | مدى درجة حرارة التخزين | أقل من سنة: -20 ~ 25 ℃ | 60 ± 25٪ RH |
أقل من 3 أشهر: -20 ~ 40 ℃ | في حالة الشحن | ||
14 | وزن | تقريبا: 1.5 كجم | |
15 | البعد | عالية: 92 ملم | |
العرض: 85 مم | |||
طويل: 148 مم |
ورشة عمل
منحنيات
التعبئة والتغليف
مزايا الشركة
1) أكثر من 10 سنوات من الخبرة في التصنيع والتصدير.
2) تجربة غنية فريق البحث والتطوير من جامعة الصين أعلى 5.
3) أعلى خدمة 1 ، الرد السريع في غضون 24 ساعة.
4) ترتيب الصغيرة هو مقبول
5) لا موك
6) التسليم الفوري
7) سعر تنافسي
دراجة نارية ، سيارة كاتب ، rv الخ
اتصل شخص: Candy Yan
الهاتف :: 86-0731-89809858