تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | LiFePO4 كاتب البطارية | مواد: | ليثيوم فوسفات الحديد |
---|---|---|---|
جهد فلطيّ اسميّ: | 12 v | قدرة مصنّف: | 100 آه |
تصريف الذروة الحالية: | 20C (2000A) 3-5S | حياة: | ≥ 2000 دورة @ 80 ٪ وزارة الدفاع |
طريقة الشحن القياسية: | وضع CC / السيرة الذاتية | ||
تسليط الضوء: | 12 فولت بطارية بداية,12 فولت بطارية بداية الليثيوم |
12V 100Ah بطارية ليثيوم كاتب ، بطارية LiFePO4 السلطة العليا للمركبة
مزايا الضحية
الشركة الرائدة في مجال تصنيع البطاريات المخصصة ، خبرة 8 سنوات في التصدير إلى سوق الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ، يتمتع موظفونا بأكثر من 10 سنوات من الخبرة المتراكمة في مجال تصنيع البطاريات وهندستها ، زملاءنا في البحث والتطوير هم من أفضل 2 جامعة ومؤسسة علمية لدراسة مادة الليثيوم الكيميائية في الصين. رقابة صارمة على الجودة ، وضعنا معايير صارمة لمراقبة الجودة تشمل المظهر والحزمة والهيكل الداخلي والأداء الكهربائي إلخ. ونعد بأن نقدم لعملائنا بطارية ذات جودة عالية. ثقافة العميل الأولى: 80 ٪ من عملائنا هم 5 سنوات أعلى من الشركاء على المدى الطويل. 7 × 24 ساعة خدمة لك ، أسرع الرد.
مواصفات
لا. | بند | المعلمة العامة | تعليق |
1 | تصنيف القدرة | 100AH | شحن قياسي (0.2C) بعد التفريغ القياسي (0.5C) |
2 | الحد الأدنى من السعة المقدرة | 99.5Ah | شحن قياسي (0.2C) بعد التفريغ القياسي (0.5C) |
3 | الجهد الاسمي | 12.8V | يعني عملية الجهد |
4 | دورة الحياة | أعلى من 70 ٪ من القدرات الأولية لل الخلايا( | ≥ تنفيذ cycle2000cycle |
◆ الشحنة القياسية (0.2C) بعد التفريغ القياسي (0.5C) | |||
◆ التفريغ: 0.2c إلى 10v | |||
◆ وقت الراحة بين | |||
تهمة / التفريغ: 30 دقيقة. | |||
◆ درجة الحرارة: 20 ± 5 ℃ | |||
5 | الجهد في نهاية التفريغ | 10V | تفريغ قطع الجهد |
6 | شحن الجهد | 14.6V | تهمة قطع التيار الكهربائي |
7 | تهمة القياسية | 0.5C CC (تيار مستمر) يشحن إلى 14.6V ، ثم يشحن CV (جهد ثابت 14.6V) حتى يشحن التيار إلى ≤0.01C | وقت الشحن: حوالي 2.5 ساعة |
8 | تفريغ قياسي | تيار مستمر 1C نهاية الجهد 10V | |
9 | أقصى تهمة المستمر الحالي | 1C (100A) | |
10 | أقصى تيار التفريغ المستمر | 5C (500A) | |
11 | الحد الأقصى الحالي التفريغ الفوري | 20C (2000A) 3-5S | |
12 | نطاق درجة حرارة التشغيل | التهمة: 0 ~ 45 ℃ | 60 ± 25٪ RH |
التفريغ: -20 ~ 60 ℃ | الخلية العارية | ||
13 | مدى درجة حرارة التخزين | أقل من سنة: -20 ~ 25 ℃ | 60 ± 25٪ RH |
أقل من 3 أشهر: -20 ~ 40 ℃ | في حالة الشحن | ||
14 | وزن | تقريبا: 10 كيلوجرام | |
15 | البعد | عالية: 220 ملم | |
العرض: 175 مم | |||
طويل: 260 مم |
التطبيقات الرئيسية
المركبات مثل السيارات والدراجات النارية.
إنتاج بروكسيس
خدماتنا
مراقبة الجودة
نحن نفعل اختبار أدناه قبل تقديم
اختبار القدرات
ارتفاع اختبار التفريغ الحالي
اختبار درجة حرارة منخفضة
اختبار ماس كهربائى
أكثر من اختبار الشحن
أكثر من اختبار التفريغ
· اختبار أداء الدورة
سحق الاختبار
· اختبار التأثير
· اختبار الاهتزاز
· اختبار درجة حرارة عالية
اتصل شخص: Candy Yan
الهاتف :: 86-0731-89809858